製品概要
●バックライト対応ダブルロール機
KB-272EX(高額紙幣対応)
●最大72ボタン フリーレイアウト
●バックライトおよびダブルロール標準対応
●4連デカボタン取付可能(オプション)
※デカボタンは芝浦自販機の商標です。
●還流ビルバリ採用
1000円紙幣が還流するので釣銭準備金を抑えられます。
●ロール紙オートチェンジ機能
2巻ロールを装填し自動的に切り替わるため紙切れの心配がありません。
●USBメモリ対応
売上げをUSBメモリに記録できます、またメニューもUSBメモリ経由で設定できます。
特長
●千円札還流式のビルバリを採用
・ボックス型構造の紙幣収納庫
ボックス交換による紙幣回収及び補充が行えるため、短時間作業が可能となります。
・鍵により紙幣へのアクセスを制限
鍵を保有している方のみにアクセスを制限することが可能です。
●72口座フリーレイアウト対応
縦9段×横8列のレイアウトしやすい偶数配列です。
デカボタン(2×2)(オプション)
おすすめメニューを大きく分かりやすく表示します。
視覚効果により主力商品のアピールが可能です。
●USBポート標準装備
日々の売上データをUSBメモリ-にファイルで保存。
CSVファイルなので、パソコン連携も容易にできます。
●LAN対応
券売機本体とパソコンの直接リンクが可能です。
さらにオンライン通信にも対応可能です。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
型式と口座数 | KB-272EX 72口座フリーレイアウト | |
使用貨幣 | 紙幣 : 10,000円 / 5,000円 / 2,000円 / 1,000円 硬貨 : 500円 / 100円 / 50円 / 10円 | |
最大投入金額 | 20,000円+1金種 | |
価格設定 | 10円~20,000円 (10円刻み) | |
釣銭種類 | 1000円 / 500円 / 100円 / 50円 / 10円 | |
釣銭装置 | 紙幣 : 還流スタッカ 400~450枚 硬貨 :自動補給ホッパー方式、還流式 | |
金庫収容枚数 | 紙幣 : 混合スタッカ[2,000円、5,000円、10,000円:約200~250枚(官封紙幣)] 硬貨 :[500円 : 約600枚][100円 : 約1,000枚][50円 : 約1,100枚][10円 : 約1,000枚] | |
発券仕様 | 用紙 : 感熱ロール紙 (57.5mm×300m)×2巻 給紙方式 : オートローディング方式 切替方式 : リレー式 券サイズ : 57.5mm×21、30、39、48、57、87mm 印字内容 : 日付、時間、価格、連続番号、その他任意文字 印字書体 : ゴシック体、明朝体 オプション : 横ミシン目ユニット、縦ミシン目ユニット、印刷済み券 (長さ : 38~180mm) | |
発券時間 | 1.5秒以下 (30mm券) | |
集計機能 | 日計、累計、時間帯別集計、金銭入出庫、取引データ(10取引)、回収結果 | |
接客面 | 看板(オプション:貼り付け式)、口座ボタン(販売可能/売切LED組込)、 返却レバー、硬貨投入口、紙幣挿入口、取出口、金額表示器、返却ボタン、 ファンクションキースイッチ(誤購入取消/売切設定/券面テスト) | |
外形寸法 | 700mm(W)×300mm(D)×1592mm(H) ※突起部は除く | |
質量 | 約95kg以下 | |
使用電源 | AC100V土10% 50/60Hz | |
消費電力 | 約101W (50/60Hz) | |
オプション | 発券 | 横ミシン目カッター、縦ミシン目カッター、マークセンサー |
ボタン | デカボタン(2×2)、ミディアムボタン(1×2)※ | |
その他 | USBメモリ、室内脚(1枚板構成) | |
周辺機器 | 売切れコントローラ、オーダリングシステム(SO-2N) | |
設置環境 | 使用温度 : 5~40℃ 保管温度 : -10~60℃ 使用湿度 : 35~90%RH (但し、結露しないこと) 保管湿度 : 20~90%RH (但し、結露しないこと) 設置場所 : 雨の直接かからない水平な場所 (屋内に限る) 接地工事 : D種接地工事(工事用アース端子付) |
※標準ボタンの(縦×横)個分のエリアを使用します。