製品概要
★綺麗な大画面を活かした機能の向上
★自由度の高い画面構成・発券機能
★マルチな動画再生機能
★複合決済対応
特長
必見。綺麗な大画面を活かした機能の向上
27インチ大画面を採用
・メニューボタンおよび商品写真を綺麗に大きく見せることで視覚性・操作性が向上
・コンテンツ再生機能によるアピール性向上
自由度の高い画面構成
簡易的な画面編集を可能にしたテンプレート方式を採用
柔軟な画面構成を実現!
・一度画面テンプレートを設定しておけば、メニュー変更などはボタン式並の簡単操作
・画面の構成をお好みのパターンで指定することが可能
自由度の高い発券機能
発券イメージをそのまま出力する方式を採用
・QRコード印字やお店のロゴ等を券印字内容に追加できます
・柔軟なレイアウトやフォントでチケット印字が可能待機時の動画再生機能
マルチな動画再生機能
サイネージとしても活用できる動画再生機能
販売中もお勧め商品等を流すことが可能
※対応動画形式:mp4<動画容量:300MB以内、コーディック:MPEG-4>
(動画仕様についてはお問い合わせください。)
待機中は全画面でサイネージのように使用できます。
販売中動画再生可能(施設案内やおすすめ商品など)
選べる5色の看板
電子マネー決済対応
クレジットカード決済対応
QRコード決済対応
複合決済対応
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
型式 | <現金対応機> 高額紙幣対応機 ・KC-TX30NN2 ・KC-TX20NN2 ・KC-TX10NN | |||
<交通系電子マネー対応機>※1 高額紙幣対応機 ・KC-TX30KN2 ・KC-TX20KN2 ・KC-TX10KN2 | ||||
<交通系・流通系電子マネー対応機>※1 高額紙幣対応機 ・KC-TX30VNM2 ・KC-TX30IN2 ・KC-TX30IQ2 ・KC-TX20VNM2 ・KC-TX20IN2 ・KC-TX20IQ2 ・KC-TX10VNM2 ・KC-TX10IN2 ・KC-TX10IQ2 | ||||
<クレジット対応機>※2 高額紙幣対応機 ・KC-TX30IN2 ・KC-TX30IQ2 ・KC-TX20IN2 ・KC-TX20IQ2 ・KC-TX10IN2 ・KC-TX10IQ2 | ||||
<QRコード決済対応機>※2 高額紙幣対応機 ・KC-TX30NQ2 ・KC-TX30IQ2 ・KC-TX20NQ2 ・KC-TX20IQ2 ・KC-TX10NQ2 ・KC-TX10IQ2 | ||||
メニュー数 | 最大9,999メニュー | |||
使用貨幣 | 紙幣 : 高額紙幣対応機 10,000円/5,000円/2,000円/1,000円 500円 / 100円 / 50円 / 10円 | |||
最大投入金額 | 高額紙幣対応機 【KC-TX30シリーズ】999,990円 【KC-TX20シリーズ】99,990円 【KC-TX10シリーズ】9,990円 | |||
価格設定 | 高額紙幣対応機 【KC-TX30シリーズ】10円~999,990円(10円刻み) 【KC-TX20シリーズ】10円~ 99,990円(10円刻み) 【KC-TX10シリーズ】10円~9,990円(10円刻み) | |||
釣銭種類 | 紙幣 : 高額紙幣対応機 【KC-TX30シリーズ】5,000円/1,000円(還流式) 【KC-TX20シリーズ】1,000円(還流式) | |||
釣銭装置 | ホッパー式 (自動供給、還流式) 収容枚数 :[500円 : 約350枚][100円 : 約1,000枚][50円 : 約650枚][10円 : 約1,000枚] | |||
金庫収容枚数 | 紙幣 : 高額紙幣対応機 【KC-TX30シリーズ】[1,000円 : 約800枚][5,000円 : 約100枚][10,000円/2,000円:約300枚] 【KC-TX20シリーズ】[1,000円 : 約400枚][10,000円/5,000円/2,000円混在 : 約200枚] 【KC-TX10シリーズ】[1,000円 : 約760枚] | |||
発券仕様 | 用紙 : 感熱ロール紙 (57.5mm×300m)×2巻 オプション:横ミシン目ユニット、縦ミシン目ユニット、印刷済み券対応 | |||
発券時間 | 2.5秒以下 (30 mm券)リレー方式 | |||
集計機能 | 日計 (メニュー別) 累計(メニュー別) グループ別日計(メニュー別) グループ別累計(メニュー別) 時間帯別メニュー別、金銭入出庫、取引データ、エラー履歴、回収結果、操作履歴、設定情報、取消履歴、永久カウンタ | |||
接客面 | 27インチタッチパネルディスプレイ(接客用) (表示内容)選択ボタン、口座別売切れ、金額表示 硬貨投入口、紙幣挿入口、券取出口、硬貨取出口、紙幣取出口(KC-TX2シリーズ、KC-TX3シリーズ) お釣りボタン、ファンクションキースイッチ(係員操作用) | |||
操作面 | 7インチタッチパネルディスプレイ(係員操作用) | |||
外形寸法 | 650mm(W)×300mm(D)×1600mm(H) ヒンジ含む (最大突起部 90mm) | |||
質量 | 高額紙幣対応機 【KC-TX30シリーズ】約124kg 【KC-TX20シリーズ】約111kg 【KC-TX10シリーズ】約108kg | |||
使用電源 | AC100V±10% 50/60Hz 消費電力 約101/101W | |||
設置環境 | 使用温度 : 5~40℃ 使用湿度 : 35~90%RH (但し、結露しないこと) 設置場所 : 雨の直接かからない水平な場所 (屋内に限る) 接地工事 : D種接地工事 |
※1 別途加盟店登録が必要になります。(申込書受領後 約2ヶ月~約2ヶ月半)
※2 別途クレジット会社の審査が必要になります。(申込書受領後 約2ヶ月~約2ヶ月半)